Subida de latencia de hogar y de mundo

Si bien hay otro tema parecido, quiero crear este para recalcar que al menos yo, no se si alguien mas, tengo subidas repentinas de los ms, usualmente juego con 180-200 ms tanto de hogar como de mundo, pero últimamente me suben los ms incluso hasta 1000, no importa si tengo el WM on u off, o si estoy en una mazmorra / bg , etc o en el mundo. He hecho los test de velocidad de mi internet y estan normales, y al jugar otros juegos no presento problemas de latencia. Por lo tanto quisiera saber si hay alguna causa, si soy el único o no. Porque ya es desesperante el problema del lag.

1 "Me gusta"

Hasta ayer estuve bien, hoy al mediodía empezó a molestar, me pasa lo mismo que a vos, empezó con la latencia de mundo repentinamente a 1k a 10k y después empezó la latencia de hogar a 400 y 500.
Supongo que están demasiados ocupados con el refrito como para contestar

si te deja mas tranquilo, no eres el unico. No creo que sea problema de tu internet tampoco, esto a todas luces es un problema de blizz que empezo desde que salio el 8.2 y que no ha hecho mas que empeorar conforme pasa las semanas.

Lo mas raro es que hace 1 semana aprox me andaba igual de mal, hace 2 días me anduvo bien, y ahora me anda mal de nuevo.

Me conecté el dia de hoy y la latencia de mundo y hogar sube y baja y está muy inestable.

adjunto MTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 100 103 1 7 7 7 7
No response from host - 100 102 0 0 0 0 0
192.168.227.166 - 0 512 512 9 14 41 12
192.168.15.1 - 0 512 512 9 15 43 13
94.142.103.97 - 1 496 492 12 19 63 13
176.52.249.37 - 0 512 512 105 112 148 108
94.142.124.101 - 0 512 512 131 138 174 145
81.173.106.21 - 0 512 512 139 148 281 141
ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 15 324 277 155 162 205 162
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 21 274 217 156 283 4506 160
be1-pe02-eqch2.as57976. net - 13 341 298 155 161 184 161
chi-eqch2-ia-bons-04.as57976. net - 15 325 278 155 161 189 158
24.105.62.129 - 13 345 303 154 159 182 172
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

yo tengo el mismo problema de subida de latencia mas cuando entro a mazmorra o banda llega subir 600ms y todo eso me paso como hace 6dias y se q no es mi internet por q en los otros juego si puedo jugar bien no se q paso por q toda andaba bien sin lag

Hoy por la tarde he vuelto a tener el mismo problema de ayer.

Hace como 3 horas me andaba bien, pero ya ahora los ms tanto de mundo y de hogar me andan por 250-300, a veces suben a 400. Es injugable.

lo mismo, después del medio día aquí en Chile (hace 2 horas) subió el ping y está casi injugable.

no te van a responder, si lo hacen te van a decir que es normal porque es fin de semana y hay muchos jugadores, la misma historia de siempre, o que es tu problema o de tu proveedor de Internet, ellos nunca tienen la culpa, por mas que jugadores de diferentes países reporten el mismo problema con diferentes proveedores de Internet

A la mitad de mi guild le pasa lo mismo desde la salida de classic, latencia alta aleatoria, se torna injugable, a todos les anda bien internet pero dentro de wow se vuelve injugable, espero que blizzard haga algo pronto

SI hemos recibido varios reportes sobre esto y queremos obtener datos adicionales para ver que es lo que está pasando. Una prueba WInMTR será de gran ayuda para investigar esto.

Ahora, algo que si quiero dejar separado es donde tienen la latencia. Si es solamente en instancias como mazmorras, bandas, etc por favor revise este tema. Si es en el mundo normal por favor publica la información aquí.

Es en ambos casos, tanto en mazmorras, bandas, etc como en el mundo normal. Acá dejo mi WInMTR que hice en la mañana cuando los ms subían y bajan en el mundo normal con modo guerra desactivado.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.246.34 - 0 | 653 | 653 | 8 | 14 | 56 | 23 |

| 192.168.15.1 - 0 | 653 | 653 | 26 | 32 | 75 | 40 |

| 94.142.103.97 - 0 | 653 | 653 | 29 | 35 | 84 | 34 |

| 94.142.118.221 - 0 | 653 | 653 | 124 | 130 | 174 | 139 |

| 94.142.124.101 - 0 | 653 | 653 | 149 | 156 | 198 | 160 |

| 81.173.106.21 - 0 | 653 | 653 | 149 | 160 | 493 | 168 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 12 | 444 | 391 | 174 | 181 | 224 | 180 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 12 | 436 | 384 | 172 | 242 | 3547 | 188 |

| be1-pe02-eqch2.as57976. net - 12 | 442 | 389 | 173 | 178 | 207 | 175 |

| chi-eqch2-ia-bons-03.as57976. net - 12 | 454 | 403 | 173 | 179 | 206 | 178 |

| 24.105.62.147 - 11 | 466 | 419 | 175 | 180 | 203 | 186 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ayer estuve como 40 min con un soporte web de blizz, super amable como siempre pero su mejor respuesta fue: repare el juego, que se hizo, conecte directo al modem, que se hizo, desactive los addons, y haga todos las pruebas que le estoy mandando, todo se hizo según lo que me pidió.
Lo mas chistoso, cuando reinicie el router como me pido al final, el ticket se cerro por la perdida de conexión y me lo dejo como resuelto, el servicio al cliente de blizard antes era una maravilla pero queda claro que los años han pasado y ahora poco menos es para adorno, por ahora sigo en el juego con una latencia de mundo que va entre los 300ms hasta los 1900ms, imposible jugar bien , ni menos hacer contenido de míticas plus con un juego que es básicamente por turnos con este lag

La latencia esta en todas partes , en el mundo, raid o mazmorra, Ya es hora de colocar un servidor latinoamericano en américa del sur para tener una mejor latencia de juego en general … esto ya es algo que se lleva pidiendo hace mucho tiempo.

1 "Me gusta"

Esto es lo que me arroja lo que recomiendan. El ms mundo se dispara y es molesto jugar con 2 a 3 segundos de delay. Hace un par de dias tengo mucho lag y solo de mundo. Pruebo otros juegos y no tengo problemas.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 211 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| No response from host - 100 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.227.166 - 0 | 1051 | 1051 | 9 | 14 | 50 | 10 |

| 192.168.15.1 - 0 | 1051 | 1051 | 8 | 14 | 59 | 19 |

| 94.142.103.97 - 0 | 1051 | 1051 | 12 | 18 | 63 | 18 |

| No response from host - 100 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 176.52.249.126 - 0 | 1051 | 1051 | 131 | 137 | 175 | 135 |

| 81.173.106.21 - 0 | 1051 | 1051 | 132 | 141 | 363 | 136 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976net - 0 | 1051 | 1051 | 178 | 183 | 244 | 180 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976net - 2 | 986 | 975 | 178 | 242 | 4721 | 194 |

| 137.221.65.132 - 0 | 1028 | 1028 | 178 | 225 | 3959 | 179 |

| et-0-0-31-pe01-swlv10.as57976net - 0 | 1051 | 1051 | 178 | 186 | 265 | 185 |

| 137.221.105.2 - 0 | 1051 | 1051 | 178 | 183 | 215 | 180 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

A pedido del azul en el otro tema aquí esta el MRT, tuve que quitar los . en las direcciones para que dejara postearlo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 - 0 605 605 0 0 5 0
192.168.0.1 - 100 122 1 3 3 3 3
No response from host - 100 121 0 0 0 0 0
192.168.233.78 - 0 605 605 9 15 43 13
192.168.15.1 - 0 605 605 9 15 52 11
94.142.103.97 - 0 605 605 12 19 56 18
No response from host - 100 121 0 0 0 0 0
5.53.4.145 - 0 605 605 131 138 173 135
81.173.106.21 - 0 605 605 131 142 309 134
ae1-br01-eqdc2.as57976net - 8 467 432 154 161 229 155
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976net - 12 410 363 155 213 4086 158
be1-pe01-eqch2.as57976net - 15 382 326 155 160 198 158
chi-eqch2-ia-bons-02.as57976net - 10 434 391 158 163 182 162
24.105.62.129 - 8 470 436 154 160 183 157
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

uff mismo problema, toda mi guild con lo mismo…

warmode on en mecalopolis. 800 ms home 1200 ms world. Al final del test iba en 280 home y 450 world.
Mi normal era 196 y 196

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Broadcom.Home - 0 | 203 | 203 | 1 | 1 | 5 | 2 |

| 10.52.181.3 - 0 | 203 | 203 | 33 | 36 | 91 | 33 |

| 10.50.1.121 - 0 | 203 | 203 | 42 | 45 | 74 | 43 |

| 10.50.1.122 - 0 | 203 | 203 | 42 | 46 | 60 | 49 |

| 176.52.253.114 - 0 | 203 | 203 | 45 | 49 | 70 | 48 |

| 176.52.249.37 - 0 | 203 | 203 | 138 | 142 | 167 | 142 |

| 94.142.124.101 - 0 | 203 | 203 | 163 | 167 | 198 | 168 |

| 81.173.106.21 - 0 | 203 | 203 | 164 | 172 | 242 | 165 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976 net - 5 | 172 | 164 | 184 | 192 | 236 | 186 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976 net - 9 | 152 | 139 | 185 | 195 | 362 | 186 |

| be1-pe02-eqch2.as57976 net - 5 | 173 | 165 | 184 | 189 | 218 | 189 |

| chi-eqch2-ia-bons-03.as57976 net - 7 | 164 | 153 | 191 | 197 | 243 | 194 |

| 24.105.62.149 - 7 | 160 | 149 | 185 | 191 | 235 | 187 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Esperemos que le den importancia ya que ya termino clasico con Ragnaros muerto jajajaja…, sigue todo igual con latencia alta en mundo y a veces en hogar, en mundo todo el tiempo 500 a 1k a veces sube repentinamente a 1.8k y hasta 8k