Problemas de MS desde el 01/05

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 847 | 847 | 0 | 1 | 18 | 1 |

| 10.42.32.1 - 1 | 843 | 842 | 4 | 15 | 31 | 20 |

| 10.242.4.117 - 1 | 843 | 842 | 4 | 15 | 31 | 12 |

| 192.168.64.66 - 1 | 843 | 842 | 5 | 15 | 31 | 15 |

| 200-32-127-101.static.impsat. net. ar - 1 | 843 | 842 | 6 | 16 | 34 | 12 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BLIZZARD-EN.ear3.LosAngeles1.Level3. net - 0 | 847 | 847 | 147 | 159 | 245 | 155 |

| ae1-br01-eqla1.as57976. net - 1 | 838 | 836 | 159 | 305 | 1592 | 347 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976. net - 1 | 835 | 832 | 152 | 159 | 198 | 166 |

| las-swlv10-ia-bons-01.as57976. net - 1 | 843 | 842 | 152 | 161 | 177 | 160 |

| 137.221.105.13 - 1 | 843 | 842 | 151 | 160 | 192 | 158 |

| 137.221.106.19 - 1 | 843 | 842 | 153 | 163 | 180 | 168 |

|____________|||||||

|-------------------------------------- ----------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 662 | 661 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 192.168.19.1 - 1 | 654 | 651 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 113.11.78.181.ufinet.com.c o - 1 | 654 | 651 | 4 | 5 | 11 | 5 |
| 172.18.36.38 - 1 | 658 | 656 | 11 | 12 | 19 | 13 |
| host-45-71-39-36.nedetel.ne t - 0 | 665 | 665 | 17 | 18 | 35 | 18 |
| et-0-0-19.edge1.Quito1.Level3.ne t - 1 | 654 | 651 | 16 | 18 | 45 | 18 |
| 4.69.207.49 - 56 | 207 | 93 | 104 | 105 | 108 | 105 |
| BLIZZARD-EN.ear3.LosAngeles1.Level3.ne t - 1 | 661 | 660 | 104 | 110 | 252 | 105 |
| ae1-br01-eqla1.as57976. ne t - 1 | 648 | 645 | 112 | 263 | 4619 | 271 |
| No response from host - 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.n et - 0 | 665 | 665 | 109 | 111 | 144 | 110 |
| 137.221.105.2 - 0 | 665 | 665 | 109 | 111 | 122 | 110 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Injugable todos los días es lo mismo con los ms altos 180 de hogar hasta 24 mil y no es mi conpañia de internet en otras actividades va excelente solo en este juego pasa esto increíble espero que reparen esto si no cancelo y listo.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| hitronhub.home - 99 | 63 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.11.181 - 0 | 309 | 309 | 9 | 13 | 28 | 10 |

| 172.21.21.138 - 0 | 309 | 309 | 8 | 12 | 28 | 8 |

| rev93.101.telecablecr.c o m - 0 | 309 | 309 | 9 | 13 | 30 | 9 |

| 172.31.1.13 - 0 | 309 | 309 | 9 | 13 | 30 | 11 |

| 190.217.126.245 - 0 | 309 | 309 | 9 | 13 | 32 | 13 |

| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.ne t - 0 | 309 | 309 | 103 | 111 | 195 | 103 |

| ae1-br02-eqch2.as57976.ne t - 1 | 305 | 304 | 103 | 432 | 1205 | 589 |

| et-0-0-1-pe01-eqch2.as57976.ne t - 0 | 309 | 309 | 103 | 107 | 128 | 104 |

| 24.105.62.129 - 0 | 309 | 309 | 102 | 105 | 131 | 103 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Estimados, paso para decir que tengo el mismo problema.
Yo también tengo Fibertel/Personal. Hace unos meses puse un ticket por el tema y ambos Blizzard y mi proveedor se lavaron las manos culpando al otro. La realidad es que esto no me pasa con otros juegos.
Yo también ahora estoy con 326ms (home)/225ms (world) cuando normalmente ambos rondan los 190ms.
Yo ya no sé qué solución buscar oficialmente.

Si a alguien le ayuda, creo que algunas VPNs mejoran esto, pero es un precio muy alto a pagar para jugar exclusivamente un juego

2 "Me gusta"

estamos esperando que vean los de blizzard que hacen, por que todos los problemas apuntan a brazil.

Yo soy de costa rica en sus buenos tiempos estaba en 90 ms hogar 100 de mundo ahora es imposible anoche llegue a tener 200 de hogar y más de 24 mil de mundo yo no hago ni raid ni míticas ni guild tengo con mis pj solo hago bgs y es imposible, tengo una conexión de 100 con un módem asus bastante bueno y solo en wow pasan estas cosas semanas antes de que esto fuera todo los dias mi compañia de internet vinieron a revision y todo anda bien

La verdad ya es hora de que esto lo resuelvan, es mucha la gente que le está pasando y no me tengo duda de que ira en aumento

Estoy en la misma, increíble que te den como solución pagarte una VPN.

La Vpn no es para nada recomendable me dijeron que si usas vpn tu cuenta podría verse comprometida en un rango de Ips que suelen usar los hackers , y podrían banearte por falso positivo.

Quién te dijo eso? es cualquiera

La realidad es que esto es una porquería. El suporte de ninguna de las dos compañías ayuda y se hace imposible jugar

1 "Me gusta"

hice otros WMTR con los 2 ip de wow.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 1193 | 1193 | 0 | 1 | 15 | 1 |

| 10.42.32.1 - 0 | 1193 | 1193 | 4 | 14 | 33 | 13 |

| 10.242.4.117 - 0 | 1193 | 1193 | 5 | 13 | 33 | 12 |

| 192.168.64.66 - 0 | 1193 | 1193 | 5 | 15 | 29 | 21 |

| 200-32-127-101.static.impsat. net.ar - 0 | 1193 | 1193 | 5 | 16 | 37 | 13 |

| No response from host - 100 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BLIZZARD-EN.ear3.LosAngeles1.Level3. net - 0 | 1193 | 1193 | 150 | 162 | 236 | 206 |

| ae1-br01-eqla1.as57976. net - 0 | 1187 | 1187 | 158 | 318 | 2523 | 307 |

| No response from host - 100 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976. net - 1 | 1189 | 1188 | 155 | 163 | 207 | 163 |

| las-swlv10-ia-bons-04.as57976. net - 0 | 1193 | 1193 | 155 | 164 | 182 | 164 |

| 137.221.105.2 - 1 | 1185 | 1183 | 156 | 164 | 181 | 163 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 684 | 684 | 0 | 1 | 12 | 1 |

| 10.42.32.1 - 0 | 684 | 684 | 4 | 14 | 31 | 12 |

| 10.242.4.117 - 0 | 684 | 684 | 5 | 14 | 30 | 11 |

| 192.168.64.66 - 0 | 684 | 684 | 5 | 15 | 31 | 12 |

| 200-32-127-101.static.impsat.net.ar - 0 | 684 | 684 | 6 | 18 | 43 | 14 |

| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BLIZZARD-EN.ear3.LosAngeles1.Level3. net - 0 | 684 | 684 | 147 | 161 | 245 | 163 |

| ae1-br01-eqla1.as57976. net - 0 | 680 | 680 | 203 | 357 | 4143 | 406 |

| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe03-eqch2.as57976. net - 0 | 684 | 684 | 185 | 197 | 239 | 193 |

| 24.105.62.129 - 0 | 684 | 684 | 195 | 206 | 221 | 202 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Todavía sin solución ? Una lástima tenía unos días libres para jugar de lleno y me pasa esto

1 "Me gusta"

Parece que estuvieran haciendo todo lo posible para que nos demos de baja de la suscripcion.
500/550ms de lag, y eso que solo estoy haciendo logros en exteriores.
Esto da asco.

2 "Me gusta"

Les queda mejor decir cancelen suscripción los que tengan este problema estoy seguro que si entro a jugar voy tener un mega lag, al momento de entrar a una bg yo sinceramente perdí la esperanza de que lo reparen pago por lag no por un buen servicio al cliente pésimo

1 "Me gusta"

Hace 2 dias vi a Sco el Gm y dueño de Method, y tiene 250 de ms, juega en Europa, donde habitualmente tiene 40 de ms… es algo global seguramente y no tienen idea cual es el problema. gg.

El mismo soporte de blizzard te dice que uses VPN así que no es ilegal.
Esto se arregla un día random solo y después otro día se vuelve a romper.

Mismo problema pero encontré algo peculiar: Tengo Personal (ex-fibertel) tanto en el celular como en mi proveedor de internet. Usando el proveedor de internet tengo 340ms avg y si cambio a 4G baja a 190 promedio que era lo que solíamos tener.

Acá esta el MTR de ambas conexiones.

Pastebin: hnJwiVMv

Si se fijan, luego hasta el hop: blizzard*miami15*mia*seabone*net (cambiando “*” por “.”) tiene la misma latencia y luego de eso pasa a 340 avg en el ISP vs 190 con 4G con los mismos hops luego de este.

Para mi no es tema del ISP sino que es de Blizzard. Si necesitan algo mas, avisen

1 "Me gusta"

Con la web de Restream puedo ver todos los servers y sus latencias, tengo:
Brazil: 148 ms
Toronto Canada: 161.
New York: 159.
Chicago IL: 167.

Osea, Brazil es bajo, pero el resto, sigue bajo, estoy todo el tiempo con 199/200+ no tiene sentido el ruteo que hace Blizzard actualmente. Discord 12 ms. LoL 35 ms. oseaaaaaaaa. Dale man.

el mismo soporte me dijo que no use VPN , pero al parecer hay gente de soporte que dice que lo uses bajo tu riesgo y otros que directamente no lo uses, en mi caso este problema no tuvo solución , hasta que probé exitlag , q no es un vpn , ese programa solo abre mas rutas con los servidores de blizzard para evitar perder paquetes , sin eso me es imposible jugar , lo puedes probar por 3 días a ver si solucionan sus problemas pero luego de eso tienes q pagar 6.50$ al mes lo cual es una bofetada lo se , pero supongo que si no hay solución , solo los que tengan dinero pueden seguir jugando.

yo hago lo mismo … misiones y demas con los 350 ms y si hago miticas o raid conecto el celular… es triste jugar asi pero bueno … hasta q le encuentren solucion T-T

Yo pensando en regresar pero leyendo este post. XD mejor no regreso a wow.