Problemas de latencia

Buenas ultimamente he estado teniendo problemas de latencia, desde que empezé a jugar en el BFA pues habia dejado el wow a inicios de legión y hasta ahi me iba bien incluso ahora mi velocidad de internet es superior a la de esa epoca por lo cual me parece extraño esto si pudieran ayudarme a encontrar el problema estaria muy agradecido. Gracias

Trazo de ruta con USA Centro

Resumen
Traza a 24.105.62.129 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    14 ms    22 ms    14 ms  190.238.6.1 
  3     4 ms     9 ms     8 ms  10.162.2.181 
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5    11 ms    10 ms     8 ms  10.111.5.1 
  6    12 ms    26 ms    11 ms  et-6-1-1-100-grtlurem5.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.112.234] 
  7    98 ms    75 ms    79 ms  213.140.43.158 
  8   103 ms   104 ms   117 ms  213.140.36.66 
  9   131 ms   122 ms   127 ms  176.52.249.138 
 10   144 ms   140 ms   158 ms  81.173.106.23 
 11   129 ms   139 ms   127 ms  ae1-br01-eqda6.as57976.net [137.221.74.33] 
 12   118 ms   124 ms   115 ms  et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.net [137.221.65.38] 
 13   125 ms   116 ms   148 ms  be1-pe02-eqch2.as57976.net [137.221.69.69] 
 14   120 ms   117 ms   120 ms  chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net [137.221.66.15] 
 15   114 ms   117 ms   122 ms  24.105.62.129 

Traza completa.

Trazo de ruta con USA Oeste

Resumen
Traza a 137.221.105.2 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    28 ms    11 ms    23 ms  190.238.6.1 
  3    12 ms    11 ms    10 ms  10.162.2.181 
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5    19 ms    24 ms    11 ms  10.111.5.1 
  6    13 ms    18 ms    16 ms  et-6-1-1-100-grtlurem5.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.112.234] 
  7    82 ms    79 ms    73 ms  213.140.43.158 
  8   105 ms   104 ms   104 ms  213.140.36.66 
  9   107 ms   106 ms   109 ms  176.52.249.138 
 10   122 ms   106 ms   117 ms  81.173.106.23 
 11   128 ms   130 ms   147 ms  ae1-br02-eqda6.as57976.net [137.221.74.35] 
 12   175 ms   152 ms   174 ms  et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net [137.221.65.67] 
 13   142 ms   140 ms   140 ms  et-0-0-67-pe01-swlv10.as57976.net [137.221.83.71] 
 14   139 ms     *      165 ms  137.221.105.2 

Traza completa.

No sabia a cual servidor trazarle la ruta pues soy de Perú y no veo un servidor para sudamerica asi que elgí los de USA por ser los más cercanos en caso necesitar otro solo avisarme.

Solo hay 2 datacenters (Chicago y Los Angeles) y todos los reinos latinoamericanos y brasileros están en el primero de ellos.

Entonces cual es el trazado correcto? USA del centro? En cualquier caso si me dan la IP correcta repetiré el trazado, lo que quiero saber es si puede determinar la causa de los fallos de conexión que he podido experimentar estos últimos meses ya que se ha vuelto molesto a la hora de realizar miticas, arenas y entre otros.

Ya intentaste los pasos para problemas de conexión? Si esos no funcionan, agrega un WinMTR para ver como está la ruta. En tu caso vas a usar el IP 24.105.62.129

Aquí adjunto el WinMTR perdón por no responder antes es que andaba algo ocupado.

Resumen
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  603 |  603 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                             190.238.6.1 -    0 |  603 |  603 |    3 |   19 |  460 |   12 |

|                            10.162.2.181 -    0 |  603 |  603 |    3 |   15 |  476 |   10 |

|                   No response from host -  100 |  121 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              10.111.5.9 -    0 |  603 |  603 |    3 |   18 |  452 |   15 |

|                          213.140.39.124 -    0 |  603 |  603 |    6 |   17 |  464 |   13 |

|                           94.142.98.149 -    0 |  603 |  603 |   66 |   84 |  528 |   77 |

|                          94.142.126.141 -    0 |  603 |  603 |   98 |  112 |  572 |  105 |

|                           81.173.106.23 -    2 |  560 |  549 |   97 |  113 |  231 |  109 |

|              ae1-br01-eqda6.as57976.net -    2 |  564 |  554 |    0 |  124 |  273 |  117 |

|         et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.net -    4 |  532 |  514 |  110 |  132 |  951 |  117 |

|              be1-pe02-eqch2.as57976.net -    2 |  560 |  549 |  111 |  123 |  992 |  122 |

|        chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net -    1 |  591 |  588 |  111 |  124 |  980 |  130 |

|                           24.105.62.129 -    1 |  595 |  593 |  122 |  135 |  942 |  130 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider