Problemas de latencia - Chile

Hola
Desde hace muucho tiempo que tengo los tan comentados problemas de peaks de latencia random, suceden en cualquier lugar y a cualquier hora, cuando entro al juego mi latencia es la normal (150-160ms H/W), los cuales pueden subir drásticamente en segundos sobretodo en instancias con otros jugadores.
Cada cierto tiempo sucedían estas incidencias de latencia pero solía ser pocas veces al año. Pero desde el preparche de BFA las subidas de latencia y desconexiones no dieron tregua y se mantienen hasta hoy, afectado a jugadores de prácticamente toda LATAM (últimamente con mas fuerza en MX) lo que me llevo a suspender mi suscripción al juego, incluso cuando pedí tiempo para probar un modem fuera de los problemas relacionados al PUMA 6 de Intel, mi sorpresa fue mayor al ver que seguía igual incluso peor con ambas latencias sobrepasando los 1000ms fácil.
Les dejaré las respectivas WinMTR
País: Chile
ISP: VTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 248 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |

| No response from host - 100 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.109.102 - 1 | 1149 | 1141 | 8 | 62 | 4626 | 10 |

| 192.168.15.165 - 1 | 1155 | 1149 | 10 | 64 | 4630 | 12 |

| 94.142.103.97 - 1 | 1143 | 1132 | 12 | 60 | 4010 | 16 |

| 84.16.12.29 - 1 | 1151 | 1145 | 133 | 192 | 4767 | 136 |

| 94.142.118.86 - 1 | 1151 | 1144 | 150 | 206 | 4753 | 154 |

| 81.173.106.21 - 1 | 1142 | 1132 | 151 | 203 | 4755 | 155 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 1 | 1136 | 1126 | 247 | 302 | 4944 | 250 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqat2.as57976. net - 1 | 1141 | 1131 | 247 | 297 | 4751 | 251 |

| xe-0-0-0-0-br01-eqda6.as57976. net - 1 | 1140 | 1129 | 246 | 293 | 4748 | 249 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976. net - 1 | 1130 | 1122 | 196 | 277 | 4620 | 200 |

| et-0-0-67-pe02-swlv10.as57976. net - 2 | 1141 | 1129 | 211 | 255 | 3953 | 214 |

| las-swlv10-ia-bons-04.as57976. net - 1 | 1143 | 1133 | 240 | 286 | 4743 | 243 |

| 137.221.105.2 - 1 | 1153 | 1147 | 228 | 281 | 4373 | 230 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No response from host - 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.109.102 - 0 | 1295 | 1295 | 8 | 17 | 3990 | 25 |

| 192.168.15.165 - 0 | 1295 | 1295 | 9 | 17 | 4000 | 15 |

| 94.142.103.97 - 1 | 1294 | 1293 | 11 | 17 | 59 | 35 |

| 94.142.116.85 - 0 | 1295 | 1295 | 105 | 114 | 4069 | 110 |

| 213.140.43.38 - 0 | 1295 | 1295 | 147 | 156 | 4107 | 148 |

| 81.173.106.21 - 0 | 1295 | 1295 | 139 | 147 | 4137 | 141 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976 .net - 0 | 1295 | 1295 | 200 | 209 | 4168 | 200 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 1 | 1262 | 1259 | 165 | 205 | 3960 | 170 |

| be1-pe01-eqch2.as57976. net - 0 | 1295 | 1295 | 157 | 166 | 4101 | 161 |

| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976. net - 0 | 1295 | 1295 | 159 | 167 | 4177 | 164 |

| 24.105.62.129 - 0 | 1295 | 1295 | 155 | 163 | 4170 | 159 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Soy de Chile y tengo el mismo problema hace semanas
ISP: VTR

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 100 840 1 3 3 3 3
No response from host 100 839 0 0 0 0 0
192.168.246.14 1 4167 4159 8 13 48 11
192.168.23.26 1 4147 4134 8 13 47 15
192.168.15.1 1 4144 4130 27 31 78 31
94.142.103.97 1 4154 4143 0 35 84 31
213.140.35.5 1 4147 4134 0 129 182 128
94.142.125.233 1 4155 4144 0 196 291 192
81.173.106.21 1 4151 4139 0 192 224 189
ae1-br01-eqdc2.as57976.net 1 4174 4168 0 208 360 202
xe-0-0-1-1-br01-eqat2.as57976.net 1 4162 4153 0 206 340 201
xe-0-0-0-0-br01-eqda6.as57976.net 1 4139 4124 0 208 347 203
et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net 1 4162 4153 0 201 333 197
et-0-0-67-pe02-swlv10.as57976.net 1 4167 4159 203 207 235 211
137.221.105.2 1 4182 4178 242 245 274 243
1 "Me gusta"

Mismo problema acá, cuando entro a bg, dungeons o raids, la latencia de mundo sube y se mantiene entre 200-300 (siendo que cuando anda bien esta como entre 160-200). Lo raro es que muy pocas veces me anda bien, a veces entro a una bg y me anda perfecto y a los 5 min que entro a otra bg ahi me anda con latencia. Tengo VTR.

1 "Me gusta"

Braxter, en tu caso estoy viendo la conexión medio raro. No parece que el enrutador está reportando todo bien en el primero nodo que es normalmente el enrutador. De cualquier manera se puede ver bien empezando desde el tercer nodo. Lo mismo se ve en los dos WinMTR que agregaste. Tienes un promedio de 62ms de ping, pero tiene subidas a 4626 también. La diferencia esta alta. Normalmente esto puede ser un indicador de algo que le dicen "packet shaping" . Si no lo has hecho, revisa el enrutador para ver si tiene la opción de QoS. Puede ser que eso te pueda ayudar con el tema.

Tish, en tu caso se ve normal todo hasta llegar a:

La diferencia de un nodo al otro esta medio alto. Los IPs mencionan que son de España, pero no siempre es el caso. En este caso, es posible que si pueda ser. Es como si la conexión va de lo normal a un nodo que están demasiado lejos y por eso sube la latencia.

Vermizrax, puedes agregar un WinMTR para poder revisarlo?

Con la IP 137.221.105.2
--------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 94 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.246.26 - 0 | 139 | 139 | 10 | 16 | 40 | 15 |

| 192.168.22.161 - 0 | 139 | 139 | 10 | 15 | 40 | 16 |

| 192.168.15.1 - 0 | 139 | 139 | 27 | 33 | 58 | 32 |

| 94.142.103.97 - 0 | 139 | 139 | 29 | 36 | 70 | 34 |

| 213.140.35.5 - 0 | 139 | 139 | 124 | 130 | 157 | 129 |

| 213.140.43.38 - 0 | 139 | 139 | 161 | 167 | 194 | 169 |

| 81.173.106.21 - 0 | 139 | 139 | 166 | 171 | 196 | 169 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976.net- 0 | 139 | 139 | 214 | 221 | 283 | 219 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqat2.as57976.net- 0 | 139 | 139 | 218 | 226 | 286 | 221 |

| xe-0-0-0-0-br01-eqda6.as57976.net- 0 | 139 | 139 | 218 | 228 | 323 | 221 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net- 0 | 139 | 139 | 205 | 215 | 280 | 225 |

| et-0-0-67-pe02-swlv10.as57976.net- 0 | 139 | 139 | 214 | 223 | 245 | 225 |

| 137.221.105.2 - 0 | 139 | 139 | 217 | 224 | 248 | 218 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Con la IP 24.105.62.129
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 94 | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |

| No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.246.26 - 0 | 145 | 145 | 9 | 15 | 36 | 13 |

| 192.168.22.161 - 0 | 145 | 145 | 10 | 14 | 36 | 12 |

| 192.168.15.1 - 0 | 145 | 145 | 27 | 33 | 53 | 32 |

| 94.142.103.97 - 0 | 145 | 145 | 29 | 37 | 59 | 29 |

| 176.52.249.37 - 0 | 145 | 145 | 123 | 130 | 154 | 124 |

| 94.142.124.136 - 1 | 141 | 140 | 159 | 166 | 199 | 160 |

| 81.173.106.21 - 1 | 141 | 140 | 159 | 165 | 186 | 164 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976.net- 0 | 145 | 145 | 170 | 178 | 247 | 175 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net- 1 | 141 | 140 | 169 | 175 | 205 | 171 |

| be1-pe01-eqch2.as57976.net- 0 | 145 | 145 | 171 | 176 | 198 | 172 |

| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net- 0 | 145 | 145 | 174 | 179 | 199 | 178 |

| 24.105.62.129 - 1 | 141 | 140 | 170 | 176 | 197 | 171 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Lamentablemente mi enrutador viene modificado por el firmware de mi ISP, tiene opciones limitadas de configuracion, por tanto no esta la de QoS. Hay alguna otra forma de poder cambiar esto que no sea mediante la config interna de mi modem?

Mismo problema en chile VTR