Problema de 310 ms, posible culpable

Hola, se me olvidó que estaba ejecutando la prueba y estuvo andando como 3 horas, problema, latencia no baja de 310 ms cuando lo normal sería estar en 160 y 200 ms
Pais: Chile // ISP: Telsur(GTD)

Claramente no es perdida de paquetes ni ningún addon, el problema está dentro de Estados Unidos, más concretamente dentro de la empresa NTT America, inc, entre ae-4,r22,sttlwa01,us,bb,gin,ntt,net ubicada en Ashburn, Virginia y ae-13,r30,tokyjp05,jp,bb,gin,ntt,net también ubicada en Ashburn, Virginia (no se engañen por el nombre, no está en Japón) ambas IP son propiedad de NTT America, inc
PD: no se pueden poner enlaces, reemplacé los puntos por comas, pero pueden ver la ubicación con cualquier página de localización de IPs

Por favor, Blizzard ¿Podrían hablar con esta empresa para preguntarles que pasa y si efectivamente son ellos el problema? no quiero sonar prepotente, sé que los GM de este foro no tienen la culpa pero ya son demasaidos días con el mismo problema, saludos y buenos días a quien lea esto.

|---------------------------------------------------------------------------|
|                               WinMTR statistics                           |
|                      Host               - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                          192.168.1.254 -  0 |9197|9197|   0|   0|  60|   0|
|                              10.2.93.1 -  0 |9197|9197|   0|   3| 256|   1|
|                           192.168.4.53 -  2 |8710|8586|  16|  17|  77|  17|
|                           192.168.4.54 -  1 |9189|9187|  15|  18| 165|  16|
|                  No response from host -100 |1842|   0|   0|   0|   0|   0|
|       Destination network unreachable. -  1 |9197|9196|  16|  18| 131|  17|
|          ae2.santiago1.san.seabone.net -  0 |9197|9197| 120| 122| 180| 121|
|     et10-0-5.sanpaolo8.spa.seabone.net -  0 |9197|9197| 141| 143| 234| 142|
|    ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net -  1 |9189|9187| 146| 147| 208| 147|
|       Destination network unreachable. -  1 |9055|9018| 154| 155| 220| 156|
|    ae-4.r22.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -  7 |7240|6748|   0| 196| 254| 199|
|   ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -  1 |9185|9182| 285| 287| 391| 286|
|    ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net -  1 |9193|9192| 285| 287| 343| 286|
|    ae-2.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net -  1 |9182|9178| 285| 289| 376| 298|
|                         61.213.179.114 -  1 |9193|9192| 286| 293| 434| 287|
|et-0-0-48-br01-eqty2.blizzardonline.net -  1 |9164|9162| 311| 321|4519| 312|
|      xe-0-0-0-1-br01-eqla1.as57976.net -  4 |7829|7533| 302| 395|4972| 302|
|       et-0-0-2-br01-swlv10.as57976.net -  3 |8383|8202|   0| 334|4975| 308|
|                         137.221.65.133 -  1 |8958|8905| 308| 320|4772| 310|
|             be1-pe01-eqch2.as57976.net -  1 |9193|9192| 308| 309| 368| 309|
|       chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net -  0 |9197|9197| 309| 311| 369| 310|
|                          24.105.62.129 -  0 |9197|9197| 312| 313| 378| 312|
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|

  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider