Hola, después de investigar mucho, para los que usamos windows 10 en la última actualización daño la configuración del driver de la tarjeta ethernet y wifi, lo que yo hice fue reinstalar esos driver y fin a los problemas de lag eterno y desconexión.
Cheers.
siempre la misma respuesta pidiendo el WinMTR para ver cómo van y vienen los paquetes de datos… el problema lo tienen ustedes… y lo peor es que los latinoamericanos jugamos con ms que superan los 150ms todo el año y no decimos nada, acá estamos… quejándonos de 2000 a 12000 ahora y que pasa?.. cuando nos quejamos se lavan as manos diciendo que el problema es por fuera de ustedes, que el problema es de mi pc, o de mi compania, háganse cargo un poco y vean la manera de solucionarlo o bien mientan y digan que lo están tratando de solucionar, bien saben que no somos pocos los que jugamos del sur de América… suerte y la verdad no quiero ni respuesta era para descargarme por que dan siempre la misma respuesta… espero no ser la única que opina lo mismo.
6 "Me gusta"
También había pensado que lo del ataque DDoS era un tanto extraño, justo en plena crisis. Si le diera razón a mi lado suspicaz, diría que es como si blizz hubiera previsto que habrían estos problemas que no sabría cómo solucionar o no les vendría “rentable” hacerlo y buscaran un chivo expiatorio. No está mal que tengan dificultades y que no puedan lidiar de inmediato con ellas, se puede entender siempre y cuando al final se compense. Pero si se miente, claramente se busca desligarse de toda responsabilidad. Tampoco han dicho que estén solucionando nada son “astutos” diciendo, “estamos monitoriando todo”. O sea hay un seguimiento de su parte al supuesto ataque pero dan a entender que su acción es solo contemplativa.
No puedo terminar ni una sola quest!!! Me tumba
1 "Me gusta"
Ya estoy cansado de leer siempre la misma respuesta pidiendo el WinMTR para ver cómo van y vienen los paquetes de datos. CLARAMENTE EL PROBLEMA ES DE BLIZZARD !!! Hace más de 2 semanas que el contenido high lvl está siendo injugable y se burlan de nosotros respondiendo esa pavada. No recuerdo en estos 10 años que llevo jugando al oficial semejante problema de MS. Lo único que espero es que por lo menos nos respondan que están tratando el problema y que nos dejen de tirar la pelota a nosotros cómo si nuestras conexiones lo fueran. Saludos
6 "Me gusta"
toda la razon dan respuestas tan malas diciendome dame tus datos como diciendo que nosotros tenemos el problema, cuando juegas un juego que no es de blizz anda todo normal entras aaqui y te llega el lag a montones.
tengo unas de las mejores conecciones de mi pais con uno de los mejores planes pero no es suficiente para que blizz responda con normalidad.
1 "Me gusta"
A ver… el WoW hoy en día debe de ser el único de los grandes juegos masivos que hay que pagar una membresia, vivimos ya en un mundo free to play… donde los servidores latinos andan mucho mejor que el nuestro. Entiendo que nuestra moneda está devaluada frente al dólar pero con la evolución que han tenido las conexiones a lo largo de estos 15 años de existencia del WoW jamás se dignaron a dar un poco más de estabilidad a latinoamérica ? … Mi conexión actual descarga a 5 mb x/seg cuando arranqué a jugar esto con suerte bajaba a 200kbx/seg y ellos siguen en la misma y ahora con semejante problemas de conexion… MEDIA PILA BLIZZ POR FAVOR QUIERO DISFRUTAR DEL JUEGO, YA TENGO 20 PJS 110-120 (EL 100% DE BONUS ME LO P…)
6 "Me gusta"
Antes jugaba con 160-170ms ahora hace unos días no baja de 220ms con delay. En otros juegos y en streams me va bien.
Dale que no es un free to play
7 "Me gusta"
no eres el único ami también me sube la latencia de forma ridícula para ser de suscripción esto paso después de los ataques DDOS , en Overwatch y en diablo 3 la latencia esta muy bajo y va fluido para jugar pero para el wow la latencia esta subiendo mucho últimamente.
Buenas, juego desde Bolivia y he estado teniendo latencias altas esta semana principalmente en OW y WoW y me temo que en otros juegos también: En Overwatch suelo conectar a Brasil (sae1) con ping de 120 pero en determinados juegos me sube a 180-200 en los mismos servidores “sae1”
MTR "sae1" (18 231 27 190) 120 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.121 - 0 | 685 | 685 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 10.195.46.45 - 2 | 646 | 636 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 190.129.119.228 - 0 | 685 | 685 | 29 | 30 | 33 | 31 |
| 200.87.253.37 - 0 | 685 | 685 | 29 | 30 | 33 | 31 |
| 5.53.0.64 - 0 | 685 | 685 | 29 | 31 | 58 | 31 |
| 5.53.3.69 - 0 | 685 | 685 | 49 | 51 | 82 | 51 |
| 176.52.255.28 - 0 | 685 | 685 | 73 | 74 | 78 | 74 |
| 190.98.132.219 - 0 | 685 | 685 | 65 | 67 | 95 | 67 |
| 150.222.1.58 - 0 | 685 | 685 | 73 | 74 | 92 | 75 |
| 150.222.1.63 - 0 | 685 | 685 | 73 | 74 | 95 | 74 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.133.39 - 0 | 685 | 685 | 90 | 92 | 128 | 91 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.222.69.74 - 0 | 685 | 685 | 90 | 96 | 181 | 91 |
| 54.240.244.137 - 0 | 685 | 685 | 90 | 92 | 118 | 93 |
| 54.240.244.72 - 0 | 685 | 685 | 100 | 101 | 122 | 101 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
MTR "sae1" (52 67 9 18) 200 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.121 - 0 | 463 | 463 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10.195.46.45 - 1 | 456 | 454 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 190.129.119.228 - 0 | 463 | 463 | 30 | 30 | 32 | 31 |
| 200.87.253.37 - 0 | 463 | 463 | 29 | 30 | 32 | 31 |
| 5.53.0.64 - 0 | 463 | 463 | 29 | 31 | 50 | 31 |
| 5.53.3.69 - 0 | 463 | 463 | 49 | 50 | 77 | 57 |
| 176.52.255.28 - 0 | 463 | 463 | 73 | 74 | 81 | 73 |
| 190.98.132.217 - 0 | 463 | 463 | 64 | 65 | 87 | 64 |
| 150.222.1.40 - 0 | 463 | 463 | 72 | 75 | 92 | 74 |
| 150.222.1.45 - 0 | 463 | 463 | 73 | 75 | 92 | 73 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.133.39 - 0 | 463 | 463 | 90 | 92 | 113 | 90 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.222.69.76 - 0 | 463 | 463 | 170 | 176 | 224 | 170 |
| 54.240.244.159 - 0 | 463 | 463 | 170 | 171 | 188 | 171 |
| 54.240.244.100 - 0 | 463 | 463 | 170 | 171 | 181 | 170 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Por alguna razón, hoy cerca del medio día luego de jugar algunas partidas en “sae1”, el juego sólo me conectaba a servidores estadounidenses (ord):
MTR "ord1" (24 105 41 207) 190 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.121 - 0 | 428 | 428 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 10.195.46.45 - 2 | 408 | 403 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 190.129.119.228 - 0 | 428 | 428 | 30 | 30 | 32 | 30 |
| 200.87.253.37 - 0 | 428 | 428 | 30 | 30 | 32 | 30 |
| 5.53.0.64 - 0 | 428 | 428 | 30 | 30 | 47 | 30 |
| 94.142.99.105 - 0 | 428 | 428 | 104 | 106 | 112 | 104 |
| 94.142.124.136 - 0 | 428 | 428 | 126 | 128 | 162 | 126 |
| 81.173.106.21 - 0 | 428 | 428 | 127 | 131 | 197 | 128 |
| ae1-br01-eqdc2.as57976.net - 0 | 428 | 428 | 162 | 165 | 224 | 164 |
| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net - 0 | 428 | 428 | 165 | 174 | 280 | 177 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Me anda subiendo la latencia en HotS también pero en determinadas partidas, aunque siempre son en Brasil:
MTR HotS
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.121 - 0 | 1837 | 1837 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10.195.46.45 - 1 | 1783 | 1769 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 190.129.119.228 - 0 | 1837 | 1837 | 30 | 30 | 33 | 30 |
| 200.87.253.37 - 0 | 1837 | 1837 | 29 | 30 | 33 | 31 |
| 5.53.0.64 - 0 | 1837 | 1837 | 29 | 31 | 56 | 31 |
| 5.53.3.69 - 0 | 1837 | 1837 | 49 | 50 | 84 | 54 |
| 176.52.255.28 - 0 | 1837 | 1837 | 73 | 74 | 136 | 74 |
| 190.98.132.219 - 0 | 1837 | 1837 | 64 | 66 | 93 | 64 |
| 150.222.1.138 - 0 | 1837 | 1837 | 63 | 65 | 88 | 65 |
| 150.222.1.145 - 0 | 1837 | 1837 | 65 | 67 | 96 | 66 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.133.39 - 0 | 1837 | 1837 | 169 | 172 | 203 | 171 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.222.69.120 - 0 | 1838 | 1838 | 101 | 107 | 181 | 111 |
| 54.240.244.255 - 0 | 1837 | 1837 | 91 | 91 | 110 | 92 |
| 54.240.244.100 - 0 | 1837 | 1837 | 90 | 91 | 106 | 92 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hace como 1 mes que he estado teniendo problemas de latencia alta en WoW también, suelo jugar con 140 ms (desde Bolivia, reitero) pero últimamente sólo veo de 200 para arriba, aunque suele variar mucho también:
MTR WoW 180 ms home 150 ms world (suele subir por las noches)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.121 - 0 | 1105 | 1105 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 10.195.46.45 - 2 | 1062 | 1051 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 190.129.119.228 - 0 | 1105 | 1105 | 29 | 30 | 32 | 31 |
| 200.87.253.37 - 0 | 1105 | 1105 | 29 | 30 | 32 | 31 |
| 5.53.0.64 - 0 | 1105 | 1105 | 29 | 31 | 56 | 31 |
| 5.53.3.57 - 0 | 1105 | 1105 | 103 | 106 | 141 | 104 |
| 213.140.38.237 - 0 | 1105 | 1105 | 142 | 144 | 176 | 149 |
| 81.173.106.21 - 0 | 1105 | 1105 | 133 | 137 | 221 | 134 |
| ae1-br01-eqdc2.as57976.net - 1 | 1093 | 1090 | 191 | 194 | 274 | 193 |
| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net - 1 | 1069 | 1061 | 195 | 210 | 4478 | 198 |
| 137.221.65.132 - 1 | 1097 | 1095 | 190 | 195 | 686 | 313 |
| et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net - 1 | 1097 | 1095 | 192 | 195 | 284 | 193 |
| 137.221.105.2 - 1 | 1097 | 1095 | 187 | 188 | 206 | 188 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Gracias de antemano por su ayuda
1 "Me gusta"
Para las pruebas de Overwatch la diferencia que note es con el intermedio antes de llegar a los servicios del servidor:
| 52.93.133.39 - 0 | 463 | 463 | 90 | 92 | 113 | 90 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.222.69.76 - 0 | 463 | 463 | 170 | 176 | 224 | 170 |
No creo que esto va ser un problema de su proveedor y mas algo con el intermedio. ORD1 esta en EE.UU. Y va a tener latencia un poco mas alto simplemente por la distancia. Por aquí es donde empieza la subida:
|5.53.0.64 - 0 | 428 | 428 | 30 | 30 | 47 | 30 |
|94.142.99.105 - 0 | 428 | 428 | 104 | 106 | 112 | 104 |
HotS se ve que se esta conectando al servidor de Brasil. Creo que se ve que es lo mismo como el de Overwatch
|52.93.133.39 - 0 | 1837 | 1837 | 169 | 172 | 203 | 171 |
|No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|No response from host - 100 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|150.222.69.120 - 0 | 1838 | 1838 | 101 | 107 | 181 | 111 |
Finalmente Para WoW no se si es algo cuando entra a nuestros servicios o el intermedio antes de nosotros.
|81.173.106.21 - 0 | 1105 | 1105 | 133 | 137 | 221 | 134 |
|ae1-br01-eqdc2.as57976.net - 1 | 1093 | 1090 | 191 | 194 | 274 | 193 |
En general, no creo que es problema de su proveedor. En todas las pruebas es algo casi al llegar al servidor y para el de WoW no estoy 100% seguro si es nuestro servicio o el intermedio. Tendré que ver unos reportes adicionales para confirmar. Cual de los dos es el problema.
Algo que si me gustaría saber es si estos problemas son durante tiempos específico del día o durante cualquier tiempo?
Ocurre sobre todo en las noches alrededor de las 5-6 PM hora server, ahora mismo no puedo hacer raid por latencias de 800 ms.
Pero como dije antes, en cualquier hora del día la latencia ronda los 200 ms cuando antes solía tener 140, incluso de noche.
1 "Me gusta"
Soy de bolivia y he tenido esos problemas pero randon, por ejemplo en el buscador de bandas la segunda sala donde esta raden o incluso en pandaria haciendo las misiones he tenido lag de latencia de mundo. no se por que ocurrira pero es un problema randon al parecer
yo tambien soy de Bolivia, hasta el domingo 15 de marzo todo estaba dentro de lo normal con el ms de hogar como de mundo, mi problema comenzo al dia siguiente, estaba en el core con mi guild y el ms de mundo se disparo hasta los 21k!!! por ese motivo tuve q salirme, y hasta ahora no puedo encontrar alguna solucion,
que empresa te da el servicio de internet? yo estoy con entel
a mi tambien me paso lo mismo desde ayer tengo pin de mundo muy alto y no e podido hacer raid esto ocurre a las 20 y 15 hr del server
yo también estoy con esos problemas y siempre se presentan en raid o algún calabozo
de verdad no se aburren, siempre hay un pxto problema de ms, tanto en el wow como el diablo, en los otros juego no tengo ningún problema de ms, pero de verdad tiene que haber problema justo en el findesemana por la mrda, arreglen los pxto servidores…
5 "Me gusta"
Tengo el mismo problema. No puedo hacer raids, dungeons, horrific visions, random bg, etc, porque el lag sube muchisimo. Incluso leveleando tranquilamente tengo muchos spikes y delay.
Ya estoy harto de esto… lleva más de una semana así el juego
1 "Me gusta"
El problema viene hace rato, van casi dos semanas, suban su winmtr a un post que ya tiene mas de 100 comentarios de gente reclamando por el mismo problema.
les dejo el link
https://us.forums.blizzard.com/es/wow/t/muy-alta-latencia-homeworld/8076/103
1 "Me gusta"
jajajajaja siempre Snuppyy. Te entiendo yo desde finales del año pasado lo vivo y si es feo la verdad. En mis tiempos de escolar jugaba en un servidor que estaba en otro continente y no tenía lag. Yo creo que el servidor está saturado y aleatoriamente a algunos usuarios les provoca pérdida de paquetes, pero a usuarios fijos. Ahora mismo estoy jugando en las madrugadas porque a esa hora tengo 120-140 ms pero la verdad es un coñazo. Podría simplemente pensar, bueno en unos años me cambiaré de zona y podré solucionar mis problemas de latencia, pero esa sería una solución individualista. En las diferentes zonas con mayores reportes de latencia injugable, seguirán habiendo personas que lo padecerán. Yo la verdad ahora mismo no me pongo en el plan de muchos que exigen soluciones ya ya porque sigo los reportajes y sé que muchas empresas no están laborando con su plantilla completa habitual debido a la cuarentena. Yo, al igual que tú amigo Snuppyy, intento promover cambios desde meses atrás, no recientemente, y creo que ahora mismo solo queda esperar. Pero tengo la esperanza de que cuando salgamos de la crisis actual, blizzard por fin nos tome más en serio a los usuarios de Sudamerica y escuche nuestras peticiones. Espero también que a los jugadores que usualmente no tienen latencia injugable, ésto les sirva como baño de popularidad y sepan apoyar a los menos afortunados en lugar de mostrar su negativa en los foros. Asi que esperemos, y cuando levanten la cuarentena, volvamos a pronunciarnos.