MS de mundo demasiado altos

hola como dice el titulo en estos últimos 2 días se a estado presentando este problema algunas veces mi ms de mundo esta en 2000 otras veces esta fluctuando entre 150 y 200 ms, cuando por lo general juego a 75 ms de mundo. mis ms de hogar nunca cambian siempre se mantienen entre 75 y 77 ms que es como generalmente juego.

soy de colombia y mi proveedor de internet es tigo une

alguien mas con este problema ?

dejo mi WinMTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           192.168.1.254 -    6 |  328 |  309 |    1 |   10 |   21 |   12 |

|                             10.141.50.1 -    6 |  328 |  309 |    7 |   11 |   69 |   11 |

|                            10.166.41.65 -    9 |  306 |  281 |    8 |   12 |   71 |   12 |

|                           10.166.41.245 -    8 |  312 |  289 |    7 |   12 |   70 |   11 |

|      static-adsl200-24-33-96.epm.net.co -    7 |  320 |  299 |    7 |   11 |   71 |    8 |

|     static-adsl200-24-33-101.epm.net.co -   28 |  193 |  140 |   16 |   20 |   79 |   23 |

|      static-adsl200-24-33-90.epm.net.co -   72 |  105 |   30 |   41 |   46 |  103 |   43 |

|                           206.41.108.97 -   76 |  101 |   25 |   41 |   49 |  104 |   43 |

|                           137.221.76.35 -   47 |  141 |   75 |   94 |   98 |  157 |   96 |

|       xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net -   56 |  125 |   55 |   95 |  102 |  157 |  106 |

|        et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net -   35 |  169 |  110 |  103 |  109 |  218 |  109 |

|        et-0-0-1-pe04-swlv10.cs57976.net -   53 |  131 |   62 |   93 |  101 |  155 |   97 |

|       las-swlv10-ia-bons-04.as57976.net -   48 |  140 |   74 |   95 |   99 |  158 |   96 |

|                           137.221.105.2 -    0 |  403 |  403 |   92 |   96 |  154 |   95 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Veo picos de latencia y perdida de paquetes en la prueba, pero no estoy seguro si eso es por algún tipo de seguridad o un problema actual. Una prueba simple para verificar si es la conexión será usando algún VPN o servicio diferente (como hostpost de móvil).

Otra posibilidad será addons. Para eso un reinicio de interfaz podrá ayudar. Prueba el juego antes de instalar los addons. Si todo sale bien los puedes reinstalar uno por uno para confirmar cual es el que genera problemas.