Latencia Mundo demasiado elevada

Buenas noches,

Escribo desde Lima-Perú. Ya desde hace 2 semanas estoy experimentando problemas de latencia alta (mundo) [Server Ragnaros] cada vez que ingreso al juego, subiendo esta a valores muy altos como 10k ms (WoW) entre las 02:00 pm y 10:00 pm PDT.
Intenté todos los pasos que indican en su página de soporte y el problema persiste, llamé a mi proveedor de internet (Movistar - Perú) y me indicaron que mi línea se encontraba normal, use otro WiFi diferente al mío y la latencia seguía igual de alta.
Estoy enviando el reporte WinMTR de 04 IP distintas (Region América Oeste, Este, Oceanía y Battle.net)
Aclarar que este problema lo tengo solo en los juegos que ejecuto desde la aplicación Battle.net, siendo el de WoW el más notorio. Fuera de esto no presento ningún otro problema de conectividad en las diferentes aplicaciones que usan internet.

WoW America Oeste

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  579 |  579 |    0 |    0 |  238 |    0 |

|                             100.75.48.1 -    0 |  579 |  579 |    6 |   21 |  294 |   16 |

|                          10.226.252.101 -    0 |  579 |  579 |    6 |   19 |  211 |   18 |

|                            10.115.7.214 -    0 |  579 |  579 |    8 |   19 |  288 |   10 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              10.111.3.5 -    1 |  576 |  575 |    4 |   20 |  273 |   19 |

|et-0-1-0-100-grtlurem5.net.telefonicaglobalsolutions.com -   10 |  423 |  383 |    0 |   27 |   75 |   24 |

|                             84.16.15.65 -    8 |  444 |  410 |   76 |   88 |  125 |   82 |

|                          94.142.127.205 -   72 |  152 |   44 |    0 |  185 |  206 |  186 |

|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com -   11 |  404 |  360 |  173 |  189 |  271 |  195 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -    9 |  432 |  395 |  187 |  203 |  387 |  200 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    8 |  444 |  410 |  146 |  324 | 1141 |  227 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|        et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net -    9 |  432 |  395 |  207 |  222 |  317 |  214 |

|                           137.221.105.2 -   10 |  416 |  375 |  145 |  156 |  210 |  156 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Wow America Centro

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  729 |  729 |    0 |    0 |   14 |    1 |

|                             100.75.48.1 -    0 |  729 |  729 |    7 |   23 |  114 |   15 |

|                          10.226.252.101 -    0 |  729 |  729 |    4 |   20 |  148 |   10 |

|                            10.115.7.214 -    0 |  729 |  729 |    6 |   19 |  111 |   10 |

|                   No response from host -  100 |  147 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              10.111.3.5 -    1 |  725 |  724 |    6 |   19 |   65 |   16 |

|et-0-1-0-100-grtlurem5.net.telefonicaglobalsolutions.com -   10 |  530 |  479 |    0 |   28 |   85 |   23 |

|                               5.53.6.69 -    8 |  556 |  512 |    0 |   90 |  146 |  100 |

|                            176.52.255.5 -   67 |  199 |   66 |  116 |  126 |  151 |  123 |

|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com -    8 |  559 |  516 |  181 |  199 |  278 |  191 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   11 |  512 |  457 |  130 |  146 |  287 |  142 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -   10 |  519 |  468 |  127 |  342 | 3564 |  391 |

|         et-0-0-0-pe04-eqch2.as57976.net -    9 |  542 |  495 |    0 |  139 |  263 |  136 |

|        chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net -    9 |  542 |  495 |  125 |  135 |  184 |  130 |

|                           24.105.62.129 -    9 |  547 |  501 |  122 |  135 |  197 |  132 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Wow Oceanía

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  530 |  530 |    0 |    0 |   14 |    0 |

|                             100.75.48.1 -    0 |  530 |  530 |    8 |   21 |  136 |   23 |

|                          10.226.252.101 -    0 |  530 |  530 |    8 |   22 |  187 |   20 |

|                            10.115.7.214 -    0 |  530 |  530 |    8 |   19 |   64 |   21 |

|                   No response from host -  100 |  107 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              10.111.3.5 -    1 |  519 |  516 |    7 |   19 |   75 |   12 |

|                          176.52.252.248 -    9 |  400 |  366 |   15 |   28 |   57 |   42 |

|                             84.16.15.65 -   10 |  388 |  352 |   74 |   89 |  120 |   82 |

|te0-0-0-8-2-grtnycpt1.net.telefonicaglobalsolutions.com -   12 |  360 |  317 |  111 |  122 |  150 |  121 |

|                          94.142.118.238 -   38 |  212 |  132 |    0 |  204 |  233 |  193 |

|                          176.52.248.107 -    8 |  411 |  381 |  249 |  259 |  287 |  255 |

|i-0-0-0-8-peer.ulco01.pr.telstraglobal.net -   11 |  379 |  341 |  250 |  261 |  304 |  256 |

|      i-91.ulco-core02.telstraglobal.net -    9 |  399 |  366 |  252 |  264 |  290 |  266 |

|   i-10104.unse-core01.telstraglobal.net -   12 |  368 |  327 |  253 |  264 |  288 |  260 |

|   i-10601.1wlt-core02.telstraglobal.net -    9 |  395 |  361 |    0 |  334 |  361 |  327 |

|   i-10406.sydo-core04.telstraglobal.net -   13 |  356 |  312 |  524 |  534 |  563 |  532 |

|           i-91.sydo10.telstraglobal.net -    7 |  415 |  386 |  449 |  463 |  492 |  471 |

|               unknown.telstraglobal.net -   12 |  368 |  327 |    0 |  460 |  517 |  455 |

|                           137.221.85.35 -    6 |  431 |  406 |  529 |  618 |  941 |  675 |

|         et-0-0-0-pe02-eqsy4.as57976.net -    9 |  400 |  367 |  513 |  528 |  592 |  524 |

|                           103.4.115.248 -    9 |  396 |  361 |  444 |  456 |  486 |  482 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Battle.net

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  729 |  729 |    0 |    0 |   15 |    0 |

|                             100.75.48.1 -    0 |  729 |  729 |    7 |   22 |  101 |   37 |

|                          10.226.252.101 -    0 |  729 |  729 |    8 |   21 |  142 |   30 |

|                            10.115.7.214 -    0 |  729 |  729 |    7 |   18 |   55 |   22 |

|                   No response from host -  100 |  147 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              10.111.3.5 -    1 |  721 |  719 |    7 |   20 |   71 |   30 |

|                          176.52.252.248 -    8 |  558 |  514 |   15 |   29 |   67 |   46 |

|                           176.52.255.69 -   10 |  535 |  486 |   75 |   89 |  127 |   94 |

|                              5.53.5.217 -   72 |  189 |   53 |    0 |  177 |  203 |  177 |

|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com -   14 |  482 |  419 |    0 |  191 |  255 |  185 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   10 |  527 |  476 |  187 |  203 |  288 |  199 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -   11 |  521 |  468 |  146 |  316 | 1105 |  353 |

|                   No response from host -  100 |  147 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|        et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976.net -   13 |  488 |  427 |  146 |  160 |  273 |  152 |

|       las-swlv10-ia-bons-02.as57976.net -    8 |  559 |  516 |  147 |  159 |  189 |  162 |

|                          137.221.105.17 -    9 |  550 |  505 |  214 |  225 |  267 |  219 |

|                          137.221.106.19 -   10 |  527 |  476 |  143 |  157 |  188 |  158 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
1 "Me gusta"

Perdón por la demora. Se ve que no le di clic a publicar ayer >_<. Basado en las pruebas e ve que va ser un intermedio poniendo limite a la conexión. Como ocurre durante horas distintos eso nos deja saber que no es algún problema técnico y es intencional.

La cosa es que no sabemos si es algún proveedor o intermedio poniendo estas limitaciones basado en las pruebas WinMTR. Algunos han reportado que usando servicio de VPN ayuda. SI deseas probar un VPN sugiero revisando con otros jugadores ya que nosotros no podemos recomendar uno directamente por ser programas terceros.