Latencia Mexico

Tengo esto problema a partir de hoy alrededor 8 pm CST.

MS normal es de 45-49, llego a mas de 300…anexo mi winmtr. Pongo punto y aparte que mi internet no tiene perdidas de paquete en ningun nivel de la red desde wireshark.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| 10.154.64.2 - 0 | 532 | 532 | 1 | 19 | 173 | 2 |

| No response from host - 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.180.55.4 - 0 | 532 | 532 | 2 | 5 | 50 | 11 |

|ix-et-5-1-2-0.tcore1.xw8-laredo.as6453. net - 0 | 532 | 532 | 18 | 20 | 56 | 19 |

|if-ae-16-2.tcore1.xw7-mcallen.as6453. net - 0 | 532 | 532 | 33 | 35 | 73 | 34 |

| if-ae-21-2.tcore1.dt8-dallas.as6453. net - 0 | 532 | 532 | 32 | 34 | 66 | 34 |

| 64.86.92.17 - 4 | 473 | 458 | 33 | 42 | 148 | 33 |

| dls-b21-link.telia. net - 0 | 532 | 532 | 33 | 36 | 53 | 34 |

| las-b21-link.telia. net - 0 | 532 | 532 | 61 | 63 | 76 | 64 |

| blizzard-ic-348621-las-b21.c.telia.n et - 1 | 516 | 512 | 65 | 79 | 436 | 66 |

| ae1-br01-eqla1.as57976. net - 7 | 419 | 393 | 78 | 143 | 4134 | 79 |

| et-0-0-2-br01-swlv10.as57976. net - 3 | 485 | 473 | 77 | 86 | 892 | 78 |

| 137.221.65.133 - 0 | 532 | 532 | 78 | 94 | 1319 | 302 |

| be1-pe01-eqch2.as57976. net - 5 | 457 | 438 | 78 | 79 | 89 | 79 |

| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976 .net - 5 | 448 | 428 | 79 | 80 | 90 | 80 |

| 24.105.62.129 - 5 | 457 | 438 | 79 | 79 | 83 | 80 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider