Alta latencia de mundo y de hogar en todos lados

Hola, últimamente me he conectado con mas frecuencia y no había tenido problemas de latencia, sin embargo hace un momento tuve mis ms de mundo y de hogar (especialmente el de mundo) muy altos, sobrepasaban los 300 ms y esto me ocurrió en la mazmorra, campo de batalla y en el mundo. Los ms suben y bajan, pero generalmente se mantienen altos. Un amigo también tiene este problema.

Soy de Chile.

Por favor que esta pasando con la latencia ayer en la noche no podía jugar por los ms y hoy tampoco es imposible hacer M+ con este lag, también soy de Chile y hasta antes de esta semana no había tenido problemas.

Desde argentina yo también estoy experimentando este problema.

Ya no puedo jugar porque a los segundos regreso a la pantalla de inicio, se que no es problema de mi pc ni de la compañia de internet, estas cosas siempre suceden cuando viene un parche grande pero deberían de avisar o por lo menos ocuparse de estos problemas que afectan nosotros los consumidores. En pocas palabras no quiero pensar que estoy pagando para al final no recibir lo que deseo.

La verdad estos últimos días he experimentado latencia alta frecuentemente, pero hoy se ha excedido llegando a tener problemas de en M+ y demás, ahora ni siquiera puedo entrar me saca al momento.

A mi hoy me esta pasando lo mismo y ni un GM se digna a decir qué es lo que pasa.

Es indignarte que no se pueda jugar de manera decente y al probar con un vpn, mejor dicho enrutador como Exitlag el problema desaparezca, intento normal y de media tengo 500ms y en M+ se dispara, pruebo con el programa este y de media tengo 160ms, por favor blizzard presten atención algo de ayuda acá, de que podemos hacer.

A mi en medio de cualquier cosa, se me lagea, pero el ping me va perfecto. Ya cansa que nos cobren por algo totalmente bugeado, lleno de lag, etc. Hace 5 minutos en LFR el ping me marca 180 pero es como si fuese 4k. gg

Buenas, desde el pasado viernes 22 de noviembre estoy experimentando problemas de conexión con latencias promedio de 700ms, el día de ayer llegó en un momento de la noche a 17mil ms y en otras mementos me desconectaba o no me loggeaba. Necesito ayuda por favor.

Adjunto pruebas MTR y traceroute realizadas mediante “Battlenet Looking Glass”.

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 1.118 ms 1.136 ms 1.159 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 4.810 ms 4.829 ms 4.842 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 4.846 ms 4.853 ms 4.859 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.909 ms 1.938 ms 1.945 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 54.759 ms 54.809 ms 54.818 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 91.881 ms 88.445 ms 88.427 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.424 ms 53.456 ms 53.467 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.756 ms 53.853 ms 54.503 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 53.454 ms 53.082 ms 53.086 ms
10 * * *
11 * * *
12 190.217.40.150 (190.217.40.150) 184.186 ms 184.289 ms 184.190 ms
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 194.858 ms 194.779 ms 194.797 ms
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 194.536 ms 199.715 ms 199.395 ms

26/11/2019 19:26:08 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.330 ms 0.385 ms 0.559 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 1.320 ms 1.418 ms 1.429 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.351 ms 1.362 ms 1.383 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.043 ms 1.073 ms 1.086 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 53.469 ms 53.482 ms 53.497 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 61.904 ms 59.579 ms 59.548 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 59.552 ms 59.563 ms 59.575 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 58.433 ms 57.968 ms 57.957 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 59.055 ms 59.125 ms 59.133 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 194.725 ms 194.435 ms 194.623 ms
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 193.960 ms 194.012 ms 193.716 ms

26/11/2019 19:26:08 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 10.544 ms 10.540 ms 10.548 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 9.546 ms 9.554 ms 9.565 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 9.459 ms 9.472 ms 9.501 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 10.572 ms 10.583 ms 10.593 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 58.460 ms 58.473 ms 58.486 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 55.091 ms 55.084 ms 55.153 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 55.486 ms 55.522 ms 55.533 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 56.044 ms 53.638 ms 53.651 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 53.052 ms 53.174 ms 53.192 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 193.851 ms 193.808 ms *
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 192.920 ms 192.388 ms 192.653 ms

26/11/2019 19:26:08 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.362 ms 0.342 ms 0.345 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 1.179 ms 1.185 ms 1.188 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.191 ms 1.180 ms 1.184 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.098 ms 1.125 ms 1.133 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 85.217 ms 85.446 ms 85.474 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.899 ms 55.187 ms 55.180 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.277 ms 53.302 ms 53.308 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.264 ms 53.384 ms 53.397 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.981 ms 52.919 ms 53.010 ms
10 * * *
11 Internexa.scl.pitchile.cl (200.23.206.202) 194.344 ms 194.367 ms 194.285 ms
12 190.217.40.150 (190.217.40.150) 184.035 ms 184.118 ms 184.131 ms
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 193.667 ms 193.475 ms 193.466 ms
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 194.284 ms 192.419 ms 192.227 ms

26/11/2019 19:26:21 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:08 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 5.3 1.4
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.8 1.3 0.8 4.4 1.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 1.1 6.9 1.0 35.0 12.3
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.2 58.7 53.1 86.4 11.6
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.3 53.4 53.1 54.3 0.0
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.2 54.4 53.1 65.1 3.7
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.3 63.6 53.3 123.3 21.9
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.8 53.0 52.8 53.1 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 70.0% 10 194.8 194.8 194.5 195.1 0.0
12.|-- 190.217.40.150 80.0% 10 184.2 184.2 184.2 184.2 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 195.7 193.8 193.2 195.7 0.7
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 192.8 193.4 192.2 196.1 1.1
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 191.1 190.7 189.1 193.1 1.1

26/11/2019 19:26:08 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:08 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.2 0.9 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.1 0.0
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 1.0 9.6 0.9 31.7 13.3
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.4 54.7 53.1 65.4 3.7
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.2 57.8 53.2 94.4 12.9
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.4 53.2 53.1 53.4 0.0
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.6 56.0 53.4 69.1 5.2
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 53.2 52.8 55.0 0.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 70.0% 10 194.5 194.6 194.5 194.9 0.0
12.|-- 190.217.40.150 90.0% 10 184.4 184.4 184.4 184.4 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 193.6 193.5 193.2 193.8 0.0
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 192.4 192.9 192.2 194.3 0.5
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 190.1 193.5 190.0 213.5 7.3

26/11/2019 19:26:08 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:08 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.4 0.2 0.6 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 1.5 1.4 1.0 2.7 0.3
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.2 53.7 53.2 56.9 1.1
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.2 53.6 53.0 56.1 0.8
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.0 53.4 53.0 55.3 0.5
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.6 53.9 53.3 57.8 1.2
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 53.0 52.8 53.1 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 80.0% 10 194.3 194.6 194.3 195.0 0.0
12.|-- 190.217.40.150 90.0% 10 184.2 184.2 184.2 184.2 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 193.5 193.7 193.2 194.9 0.3
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 192.3 193.3 192.3 197.1 1.4
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 192.5 190.7 189.4 192.5 0.9

26/11/2019 19:26:08 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.283 ms 0.282 ms 0.295 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 0.515 ms 0.592 ms 0.673 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 0.854 ms 0.869 ms 0.878 ms
4 137.221.66.18 (137.221.66.18) 0.981 ms 1.022 ms 1.050 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 53.324 ms 53.337 ms 53.341 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.175 ms 53.304 ms 53.288 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.114 ms 53.092 ms 53.083 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.387 ms 53.662 ms 53.653 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.981 ms 52.794 ms 52.799 ms
10 * * *
11 * * *
12 190.217.40.150 (190.217.40.150) 174.945 ms * *
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 180.498 ms 180.515 ms 180.351 ms
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 178.307 ms 178.325 ms 179.329 ms

26/11/2019 19:26:23 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 45.227.179.92 (45.227.179.92), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.913 ms 0.925 ms 0.929 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 1.938 ms 1.962 ms 1.967 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.997 ms 2.001 ms 2.008 ms
4 137.221.66.18 (137.221.66.18) 17.554 ms 17.587 ms 17.592 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 54.107 ms 54.133 ms 54.139 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.865 ms 53.566 ms 53.540 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.252 ms 53.466 ms 53.467 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.628 ms 53.850 ms 53.830 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 53.539 ms 53.394 ms 53.387 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 138.117.71.116 (138.117.71.116) 188.123 ms 187.856 ms 188.074 ms
15 170.79.43.6 (170.79.43.6) 183.793 ms 194.714 ms 194.666 ms

26/11/2019 19:26:24 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:21 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.9 0.0
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 1.0 0.0
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 0.8 0.6 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.18 0.0% 10 27.4 9.2 0.8 54.9 18.1
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 53.4 53.5 53.1 55.3 0.5
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 66.0 61.5 53.0 123.8 22.2
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.3 57.0 53.1 90.7 11.8
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.7 61.5 53.4 100.7 16.9
9.|-- 206.41.108.77 10.0% 10 52.9 52.9 52.8 53.2 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 60.0% 10 188.6 189.6 185.7 197.0 5.0
12.|-- 190.217.40.150 60.0% 10 177.9 180.2 172.9 189.5 7.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 182.0 186.0 180.0 194.5 5.1
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 181.7 182.9 178.9 190.7 3.9
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 185.7 188.1 185.7 196.6 3.1

26/11/2019 19:26:21 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:24 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 1.0 0.4 3.8 0.9
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.18 0.0% 10 2.9 3.5 1.0 21.7 6.4
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 53.3 55.4 53.0 74.4 6.7
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.3 55.6 53.1 76.0 7.2
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.2 54.5 53.1 66.0 4.0
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.3 58.5 53.3 104.4 16.1
9.|-- 206.41.108.77 20.0% 10 52.8 52.9 52.8 52.9 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 70.0% 10 183.6 187.9 183.6 194.1 5.4
12.|-- 190.217.40.150 80.0% 10 174.3 173.6 172.8 174.3 1.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 179.9 189.1 179.7 202.7 6.6
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 176.9 185.5 173.3 197.5 7.9
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 180.9 189.8 179.4 200.0 7.6

26/11/2019 19:26:24 UTC

MTR:
Start: Tue Nov 26 19:26:21 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.5 0.2 1.4 0.0
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.8 0.0
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 0.9 0.6 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.18 0.0% 10 27.5 7.8 0.8 39.7 13.9
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 53.4 53.6 53.2 55.4 0.5
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 65.9 65.8 53.2 166.4 35.6
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.3 57.0 53.2 90.7 11.8
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.2 61.4 53.2 100.6 16.9
9.|-- 206.41.108.77 10.0% 10 52.9 53.0 52.8 53.2 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- Internexa.scl.pitchile.cl 60.0% 10 188.6 189.6 185.7 196.9 5.0
12.|-- 190.217.40.150 40.0% 10 178.4 181.4 175.0 189.6 5.5
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 138.117.71.116 0.0% 10 182.0 186.0 180.2 194.5 5.1
15.|-- 170.79.43.6 0.0% 10 181.8 182.9 178.9 190.8 3.9
16.|-- 45.227.179.92 0.0% 10 185.7 188.3 185.7 196.6 3.1

26/11/2019 19:26:21 UTC

Hola o/. Si esto recién empezó puede ser algo nuevo ocurriendo. Revise el estado de servidor y fuera de unas desconexiones no veo problema de latencia general. Empezamos con una prueba WinMTR como siempre para ver si podemos ver donde esta ocurriendo el problema. Nota que si ocurre durante un tiempo específico del día corre la prueba durante ese tiempo y indica el horario afectad.

Esa latencia elevada, en mi caso solo fue el día en que cree este post, sin embargo se normalizó luego de unas horas. Igual la idea es que no vuelva a ocurrir de nuevo. De todos modos ayer no tuve problemas de latencia, eso si, solo me conecte durante la tarde.

Se combinaron 2 publicaciones dentro de un tema existente: MMS Hogar y mundo muy altos