Alta latencia/ping en servidor SAE1

Como el titulo dice, hace unos dias vengo presentando problemas de ping con el servidor SAE1, la verdad no tengo idea de que es pero jamas hasta la fecha tuve un problema de alta latencia salvo que sean problemas de ustedes de los servidores, pero como ultimamente fibertel estuvo teniendo problemas con ataques DDoS da entender como que eso puede ser el problema a continuacion dejo el test de WinMTR y tengo screenshot del servidor con los stats (ctrl+shift+n) pero no me deja subirlo

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 626 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| host119.181-89-2.telecom.net.ar - 1 | 3098 | 3092 | 8 | 15 | 80 | 17 |

| 190.94.176.169 - 1 | 3086 | 3077 | 8 | 11 | 74 | 12 |

| 99.82.176.85 - 100 | 626 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43 |

| 99.82.176.84 - 1 | 3016 | 2988 | 36 | 118 | 221 | 119 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 52.93.44.165 - 1 | 3074 | 3062 | 43 | 52 | 126 | 98 |

| 150.222.69.69 - 1 | 3106 | 3102 | 36 | 42 | 127 | 42 |

| 150.222.69.60 - 1 | 3091 | 3083 | 40 | 49 | 384 | 51 |

| 54.240.244.153 - 1 | 3089 | 3081 | 0 | 44 | 154 | 39 |

| 177.72.240.253 - 1 | 3098 | 3092 | 36 | 40 | 132 | 39 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Si no lo has hecho, intenta de reiniciar los dispositivos de red para ver si ayuda. Aunque revisando, parece que puede estar mandando a Estados Unidos antes de mandarte a Brasil. De cualquier manera, intenta eso primero para ver si ayuda.

1 "Me gusta"

Me está pasando lo mismo con 240 a 290 de latencia en SAE1. Reinicié routers y dejé solamente la PC conectada a internet y sigue pasando.

1 "Me gusta"

Sigue pasando lo mismo, reinicio el modem, hago ipconfig y sigue pasando lo mismo, el problema es del servidor sae1.

2 "Me gusta"

me da risa como te responde el GM … OBVIAMENTE ES PROBLEMA DEL SAE1 … No se porque se hace el que desconoce .

3 "Me gusta"

Es problema de servidores,yo tambien tengo fiber,y estoy jugando con 200 de lag clavados,y no es na,es brasil,asique ponganse las pilas y revisenlo,y esto es desde que unificaron servidores,en 3 años de juego jamas tuve problema de lag,hasta ahora.

1 "Me gusta"

Lo mismo digo, siempre tuve 20 megas y me iba todo perfecto, cambiaron el servidor y ahora no baja de 180 ms. Deberian volver a poner el server de latam, prefiero colas mas largas pero mejor conexion y menos brazucas

Recien paso algo de lo mas gracioso, tranquilamente estaba jugando con 50 de ping (lo normal nada raro) y de la nada el juego me desconecta y vuelve a conectar para darme los 150 de ping de nuevo! impresionante!

1 "Me gusta"

Desde el cierre de los servidores, he tenido ms constante de 89 ms a máximo 120 ms, siendo posible jugar hasta ese momento, pero hoy al entrar a hacer el desafío de Bastion en qp, en todas las partidas me marcaba mínimo 150 ms, subiendo a 300 ms y bajando constantemente, sin mantenerse, siendo imposible jugar a gusto, porque varias veces las personas se teletransportaban, incluso yo. No es mi internet porque jugué otros juegos de Blizzard como Wow, me puse a ver un stream a 1080p y en ambos me iba sin lag y fluido.

Extraño jugar a 35 ms, incluso streamers de EU que se van a NA a jugar juegan con menos lag en comparación con el que tenemos que jugar algunos de nosotros teniendo a Brasil casi al lado. :disappointed:

Ya es un 1 mes y el problema persiste, la gente de mi proveedor de internet me comunico que es problema de su lado de los servers de blizzard con el ruteo. Pero bueno a ustedes no les importa el juego ni su gente, jamas soy de poner estos comentarios pero ya la verdad satura todo.

1 "Me gusta"

Así es, yo ingreso a modo práctica y me manda a Syd1 (600 ping), Quick Play aveces Sae1 (100 a 250) y aveces Ord1 (200). Competitivo ni ganas dan ya.

No es un problema del servidor, pero sí de ruteo como dices. Nosotros no controlamos la ruta que el proveedor decide. En caso de que es algo que nosotros podemos ayudar con entonces algo si se va a hacer, pero para eso necesitamos pruebas de conexión.

Revise el primero que enviaste hace unas semanas y la conexión se ve inestable (picos de latencia) antes de que llega al servidor.
| 190.94.176.169 - 1 | 3086 | 3077 | 8 | 11 | 74 | 12 |

Un MTR nuevo nos podrá ayudar confirmar si aun es el mismo problema o algún diferente.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 1156 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| No response from host - 100 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| host119.181-89-2.telecom.net.ar - 0 | 1156 | 1156 | 9 | 17 | 144 | 16 |

| 190.94.176.17 - 0 | 1155 | 1155 | 9 | 13 | 93 | 10 |

| 99.82.176.85 - 79 | 1155 | 247 | 11 | 68 | 145 | 76 |

| 99.82.176.84 - 1 | 1155 | 1148 | 10 | 112 | 206 | 122 |

| 181.96.120.63 - 99 | 1155 | 16 | 11 | 22 | 81 | 16 |

| 190.94.176.21 - 98 | 1155 | 30 | 11 | 90 | 131 | 120 |

| 52.93.44.167 - 1 | 1155 | 1153 | 38 | 82 | 167 | 71 |

| 150.222.69.119 - 0 | 1155 | 1155 | 37 | 48 | 163 | 42 |

| 150.222.69.112 - 1 | 1155 | 1146 | 39 | 109 | 226 | 46 |

| 54.240.244.191 - 2 | 1155 | 1143 | 41 | 122 | 239 | 118 |

| 54.240.244.9 - 1 | 1155 | 1149 | 40 | 104 | 242 | 73 |

| 150.222.69.119 - 97 | 1155 | 42 | 38 | 61 | 124 | 100 |

| 150.222.69.112 - 97 | 1155 | 41 | 39 | 55 | 124 | 41 |

| 54.240.244.191 - 99 | 1155 | 16 | 41 | 75 | 148 | 42 |

| 54.240.244.9 - 100 | 1155 | 4 | 74 | 102 | 128 | 74 |

| No response from host - 100 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Si es problema de ruta, de la única manera que se puede solucionar es que blizzard se comunique con la empresa de argentina, ya paso esto con los server de wow en 2017/2018 y así fue como lo solucionaron, usen el buscador en los foros y van a encontrar el tema.

Dia 6 de Enero de 2020… el problema con los problemas de ruteo en latinoamerica sigue ocurriendo. Soy de Chile, tengo dos compañias que me proveen wifi, WOM es una con la cual puedo jugar OW minimo con 140 ms, la otra es CLARO con la que puedo jugar minimo con 220 ms, sinceramente la gente de Blizzard deberia ayudarnos con este tema.
Llevamos meses con esto Blizzard, necesitamos su ayuda con esto, muchas gracias de antemano.

yo tengo vtr y juego a 80 ms